| m/s | $v=fλ$ | velocity = frequency [Hz] x distance [m] |
|---|---|---|
| Hertz (Hz) | $f=1/t$ | frequency = 1 / time [s] |
| $n=sin(i)/sin(r)$ | refractive index (1) = sin incident angle / sin refractive angle | |
| $n_1sin(i)=n_2sin(r)$ | refractive index_1 x sin incident angle = refractive index_2 x sin refractive angle | |
| $n= 3\times10^8/speed.med$ | refractive index (2) = speed of light in vacumm; 3 x 10⁸ m/s / speed of light in a medium [m/s] | |
| $n=1/sin(c)$ | refractive index, internally (3) = 1 / sin critical angle | |
| Meters (m) | $d=1/2*vt$ | echolocation distance = speed [m/s] / time [s] |
Waves transfer energy without transferring matter.
Wave motion can be demonstrated using vibrating ropes, springs, and water waves.
